▣ 통계로 본 해주오씨(海州吳氏) 위상
자료 : 통계청 2015년 대한민국 총인구조사
2017. 9. 17 영택 재정리
정부에서는 국가 인구주택총조사(Census)를 5년 단위로 실시하는데 가장최근의 조사가 2015년에 실시되었다.
통계청이 발표한 “2015년 인구주택총조사” 에 따르면 지난해 우리나라 총인구는 5,107만명(외국인 포함)으로
2010년에 비해 2.7% 증가했다. 이중에서 내국인은 4,971만명으로 나타났으며, 외국인은 136만명으로 집계됐다.
지역별로는 서울·인천·경기를 포함한 수도권 인구가 2,527만명으로 49.5%를 차지하였으며 영남권 20.3%,
충청권 12.6%, 호남권 12.2% 순이었다.
65세 이상 고령인구는 13.2%를 기록하였고 1인가구는 520만 가구로 27.3%를 차지하여 고령화 및 1인 가구
증가가 현격하게 나타났다.
한편 우리나라 전체 성씨는 5,582개이며 1,000명 이상인 성씨는 153개로 인구는 내국인 중 99.8%를 차지하였다.
전체 성씨 중 한자가 있는 성은 1,507개, 한자가 없는 성은 4,075개로 나타났다.
이를 근거로 해주오씨 위상을 살펴보면 다음과 같다.
▣ 2015년 대한민국 인구개황 <표 1>
구 분 | 내 용 |
총인구 | 5,107만명(내국인 4,971만명 + 외국인 136만명) |
권역별 인구 | 수도권(서울·인천·경기) 49.5%(2,527만명), 영남권 20.3%, 충청권 12.6%, 호남권 12.2% 순 |
65세 이상 고령인구 | 13.2%(664만명) |
1인 가구 | 27.3%(520만 가구) |
전체 성씨 | 5,582개(1,000명 이상 성씨 153개 내국인 중 99.8% 차지) |
한자가 있는 성씨 | 1,507개(한자가 없는 성 4,075개) |
▣ 전국 인구대비 오(吳)씨 위상 <표 2>
구 분 | 전체인구 (인) | 오씨 전체 | 해주오씨 |
오씨인구 | 오씨비율 | 순위 | 해주오씨 | 본관순위 |
2015년 | 49,705,663 | 763,281 | 1.54% | 12위 | 462,704 | 18위 |
2000년 | 45,985,000 | 706,908 | 1.53% | 11위 | 422,735 | 19위 |
주; 1. 2015년 전체인구 5,107만 명/ 성씨 관련 총인구 4,971만 명
2. 성씨 관련 자료는 외국인 제외 내국인만 적용하고, 15년 단위로 조사(2000년, 2015년)
3. 본관(本貫)이란 개인의 시조가 난 곳, 시조의 거주지 또는 성(姓)의 출발지로 관향(貫鄕)·본적(本籍)·
관적(貫籍)·본(本)이라고도 함
4. 오씨전체 76만명, 해주오씨 46만명
▣ 전국 성씨(姓氏)별 인구구성 <표 3>
성씨 | 2000년T | 2015년R | 증 감 | 순위 |
인구 | 구성비 | 인구 | 구성비 | 차이 | % | %p | 2000T | 2015R |
전국 | 45,985 | 100.0 | 49,706 | 100.0 | 3,720 | 8.1 | - | - | - |
10대성씨 | 29,456 | 64.1 | 31,744 | 63.9 | 2,289 | 7.8 | -0.2 | - | - |
김(金) | 9,926 | 21.6 | 10,690 | 21.5 | 764 | 7.7 | -0.1 | 1 | 1 |
이(李) | 6,795 | 14.8 | 7,307 | 14.7 | 512 | 7.5 | -0.1 | 2 | 2 |
박(朴) | 3,895 | 8.5 | 4,192 | 8.4 | 297 | 7.6 | 0.0 | 3 | 3 |
최(崔) | 2,170 | 4.7 | 2,334 | 4.7 | 164 | 7.6 | 0.0 | 4 | 4 |
정(鄭) | 2,010 | 4.4 | 2,152 | 4.3 | 142 | 7.1 | 0.0 | 5 | 5 |
강(姜) | 1,044 | 2.3 | 1,177 | 2.4 | 132 | 12.7 | 0.1 | 6 | 6 |
조(趙) | 985 | 2.1 | 1,056 | 2.1 | 71 | 7.2 | 0.0 | 7 | 7 |
윤(尹) | 949 | 2.1 | 1,021 | 2.1 | 72 | 7.6 | 0.0 | 8 | 8 |
장(張) | 919 | 2.0 | 993 | 2.0 | 73 | 8.0 | 0.0 | 9 | 9 |
임(林) | 763 | 1.7 | 824 | 1.7 | 61 | 8.0 | 0.0 | 10 | 10 |
20대성씨 | 35,950 | 78.2 | 38,664 | 77.8 | 2,714 | 7.6 | -0.4 | - | - |
한(韓) | 704 | 1.5 | 773 | 1.6 | 69 | 9.8 | 0.0 | 12 | 11 |
오(吳) | 707 | 1.5 | 763 | 1.5 | 56 | 8.0 | 0.0 | 11 | 12 |
서(徐) | 694 | 1.5 | 752 | 1.5 | 58 | 8.3 | 0.0 | 14 | 13 |
신(申) | 698 | 1.5 | 741 | 1.5 | 43 | 6.1 | 0.0 | 13 | 14 |
권(權) | 652 | 1.4 | 706 | 1.4 | 53 | 8.2 | 0.0 | 15 | 15 |
황(黃) | 644 | 1.4 | 697 | 1.4 | 53 | 8.2 | 0.0 | 16 | 16 |
안(安) | 638 | 1.4 | 686 | 1.4 | 48 | 7.5 | 0.0 | 17 | 17 |
송(宋) | 634 | 1.4 | 683 | 1.4 | 49 | 7.7 | 0.0 | 18 | 18 |
전(全) | 493 | 1.1 | 559 | 1.1 | 66 | 13.3 | 0.1 | 21 | 19 |
홍(洪) | 519 | 1.1 | 559 | 1.1 | 40 | 7.8 | 0.0 | 20 | 20 |
유(柳) | 603 | 1.3 | 479 | 1.0 | -124 | -20.6 | -0.3 | 19 | 21 |
50대성씨 | 43,405 | 94.4 | 46,810 | 94.2 | 3,405 | 7.8 | -0.2 | - | - |
주; 1. 본관을 따지지 않는 성씨 인구구성 순위 ; 김. 이, 박, 최, 정씨 순,
2. 10대 성씨 합계 63.9%, 20대 성씨 합계 77.8%, 50대 성씨 합계 94.2%
3. 오(吳)씨 76만3천명 12위
▣ 참고 : 세계 오(吳)씨 개요
세계 오씨는 약 1억 명으로 추산
중국 5천만명(중국 내 6위), 베트남 1천만명 등 40여 개국 거주 분포
한국은 오씨 전체 76만명, 해주오씨 46만명(오씨 중 61%)
▣ 전국 성씨 본관(本貫)별 인구구성 <표 4>
순위 | 성씨 본관 | 2015년R | 2000년 |
인구 | 구성비(%) | 순위 | 성씨본관 | 인구 |
| 전국 계 | 49,706 | 100.0 | | 전국 계 | 45,985 |
| 20대성씨본관 | 23,043 | 46.4 | | | |
| 100만명이상 | 13,385 | 26.9 | | | |
| 50만명이상 | 20,715 | 41.7 | | | |
1 | 김해 김(金) | 4,457 | 9.0 | 1 | 김해 김(金) | 4,126 |
2 | 밀양 박(朴) | 3,104 | 6.2 | 2 | 밀양 박(朴) | 3,031 |
3 | 전주 이(李) | 2,632 | 5.3 | 3 | 전주 이(李) | 2,610 |
4 | 경주 김(金) | 1,801 | 3.6 | 4 | 경주 김(金) | 1,737 |
5 | 경주 이(李) | 1,392 | 2.8 | 5 | 경주 이(李) | 1,425 |
6 | 진주 강(姜) | 968 | 1.9 | 6 | 경주 최(崔) | 977 |
7 | 경주 최(崔) | 945 | 1.9 | 7 | 진주 강(姜) | 967 |
8 | 광산 김(金) | 926 | 1.9 | 8 | 광산 김(金) | 837 |
9 | 파평 윤(尹) | 771 | 1.6 | 9 | 파평 윤(尹) | 714 |
10 | 청주 한(韓) | 753 | 1.5 | 10 | 청주 한(韓) | 643 |
11 | 안동 권(權) | 696 | 1.4 | 11 | 안동 권(權) | 629 |
12 | 인동 장(張) | 667 | 1.3 | 12 | 인동 장(張) | 591 |
13 | 평산 신(申) | 563 | 1.1 | 13 | 김년 김(金) | 513 |
14 | 순흥 안(安) | 520 | 1.0 | 14 | 평산 신(申) | 497 |
15 | 안동 김(金) | 520 | 1.0 | 15 | 순흥 안(安) | 469 |
16 | 남양 홍(洪) | 487 | 1.0 | 16 | 동래 정(鄭) | 442 |
17 | 동래 정(鄭) | 475 | 1.0 | 17 | 달성 서(徐) | 429 |
18 | 해주 오(吳) | 463 | 0.9 | 18 | 안동 김(金) | 425 |
19 | 전주 최(崔) | 458 | 0.9 | 19 | 해주 오(吳) | 423 |
20 | 남평 문(文) | 446 | 0.9 | 20 | 전주 최(崔) | 393 |
▣ 성씨별 인구수

주 1. 성씨 본관 수 ; 7,543개, 1,000명 이상인 성씨본관 858개, 해당인구 97.8% 차지
2. 1만명 이상 인 성씨본관 ; 385개, 46,994천명, 94.5%
3. 10만명 이상 인 성씨본관 ; 93개, 37,114천명, 74.7%
4. 상위 성씨본관이 차지하는 비율 ; 10대 성씨본관 35.7%, 20대 성씨본관 46.4%,
5. 김해 김(金)씨 ; 4,457천명 9.0%으로 가장 많으며, 밀양 박(朴)씨 6.2%, 전주 이(李)씨 5.3% 순
6. 해주오(吳)씨 ; 2000년도 19위(42만3천)에서 2015년 4만명 증가하여 18위(46만 3천명) 기록
▣ 전국 오(吳)씨 본관별 인구구성 <표 4>
순위 | 본 | 인구 | 비율% | 비고 |
오씨 합계 | 763,281 | 100 | |
1 | 해주 | 462,704 | 60.62 | |
2 | 동복 | 72,394 | 9.48 | |
3 | 보성 | 71,162 | 9.32 | |
4 | 함양 | 35,846 | 4.70 | |
5 | 군위 | 26,949 | 3.53 | |
6 | 고창 | 18,856 | 2.47 | |
7 | 나주 | 18,152 | 2.38 | |
8 | 금성 | 14,458 | 1.89 | |
9 | 낙안 | 11,562 | 1.51 | |
10 | 기타 | 31,198 | 4.09 | 기타 16개 본 |
주 1. 전국 오씨 합계 ; 76만3천명(본관 수 26개)
2. 본관별 오씨 인구 ; 1위 해주오씨 60.6%(462,704명), 2위 동복 9.5%, 3위 보성 9.3%, 4위 함양 4.7%,
5위 군위 3.5% 순